Инкубатор универсальный для инкубации и вывода
Вместимость яиц: предварительный 42120 шт, выводной 16016 шт
Установленная мощность: 17,0 кВт
Вопрос-ответ | Задать вопрос↓ |
Страницы: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >
| Запчасти | 14 марта 2011 |
| Запчасти | 14 марта 2011 |
| стоимость оборудования клеточной батареи и ее размеры | 11 марта 2011 |
| клеточные батареи | 10 марта 2011 |
| Выращивание цеплят фазана | 9 марта 2011 |
| Цены и доставка | 8 марта 2011 |
| клеточное оборудование | 8 марта 2011 |
| Перепела | 7 марта 2011 |
| Клетки | 6 марта 2011 |
| клеточное оборудование | 5 марта 2011 |









